No data available

ULTEM™ resin CRS5311 (Europe) by SABIC is an amorphous polyetherimide (PEI) copolymer filled with 30% glass fiber. It is PFAS-free, high flow grade with enhanced chemical resistance to strong acids, bases, aromatics, and ketones. It provides low shrinkage, good metal adhesion, high strength, high heat resistance and good dimensional stability.
- It offers low smoke & toxicity, good mechanicals in broad temperature range and low creep sensitivity.
- It exhibits high stiffness and hydrolytic stability.
- It is suitable for processing by injection molding.
- ULTEM™ resin CRS5311 (Europe) is used in automotive (heavy truck, automotive under the hood, aerospace, motorcycle, recreational/specialty vehicle), building & construction (building component), consumer (personal accessory, home & commercial appliance).
- It is recommended for electrical & electronics (energy management, drone solutions, mobile phone, computer, tablets, circuit boards/additives, printer copier, speaker and earphone), industrial (material handling), industrial packaging and mass transportation (rail).
- It complies with UL 94 V-0 & UL 94 5VA flame rating and ECO regulations.
Product family:
Chemical family:
Product Type:
| Bio Based content | Visible After Login |
Documents related to ULTEM™ resin CRS5311 (Europe)
Compliance
| Certifications & Compliance | Visible After Login |
Applications
Recommended markets
Applications
Conversion mode
Availability
Product Status:Visible After Login
Regional Availability:Visible After Login| Visible After Login| Visible After Login
ULTEM™ resin CRS5311 (Europe) properties
Electrical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Arc Resistance | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Comparative Tracking Index (CTI) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Comparative Tracking Index (CTI) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Comparative Tracking Index (CTI) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dielectric Strength | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dielectric Strength | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dielectric Strength | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dissipation Factor | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dissipation Factor | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| High-Ampere Arc Ignition (HAI) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| High-Ampere Arc Ignition (HAI) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| High-Voltage Arc Tracking Rate (HVTR) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Hot Wire Ignition (HWI) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Hot Wire Ignition (HWI) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Surface Resistivity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Volume Resistivity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Flammability properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Flame Rating, UL 94 | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flame Rating, UL 94 | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Glow Wire Flammability Index (GWFI) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Mechanical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Flexural Modulus | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flexural Strength | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Unnotched Izod | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Unnotched Izod | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Modulus of Elasticity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strain | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strength at Break | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Dielectric Constant | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dielectric Constant | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Hardness, Ball Indentation | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Physical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Density | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Moisture Absorption | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Water Absorption at Saturation | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Thermal properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| CTE, Linear, Parallel to Flow | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| CTE, Linear, Transverse to Flow | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Thermal Conductivity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| UL RTI, Electrical | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| UL RTI, Mechanical with Impact | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| UL RTI, Mechanical without Impact | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Vicat Softening Temperature | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Vicat Softening Temperature | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
ULTEM™ resin CRS5311 (Europe) Processing Guidelines
Injection Molding Processing Guidelines
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Time | Visible After Login | Visible After Login | |
| Front Zone 3 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Hooper Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Melt Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Middle Zone 2 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Moisture Content | Visible After Login | Visible After Login | |
| Mold Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Nozzle Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Rear Zone 1 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |









