No data available

NORYL™ Resin FE1410PW (Asia) by SABIC is a 10% glass fiber reinforced, heat stabilized blend of polyphenylene ether (PPE) and crystal clear polystyrene (ccPS). It offers excellent long-term hydrolytic stability, very low moisture absorption and heat and hot water resistance. It shows low creep sensitivity, low warpage and good stiffness. It is processed by injection molding. It is recommended for structural and water management applications such as pump housings, impellers, shower and faucet, membrane housings and valves. NORYL™ Resin FE1410PW (Asia) is suitable for building and construction, consumer, electronics, home appliances and electrical components and infrastructure. It is FC EU, FDA food contact compliant and is listed with NSF/ANSI 61, ACS, WRAS, KTW and W270 for global potable water use.
Product family:
Chemical family:
Product Type:
| Bio Based content | Visible After Login |
Documents related to NORYL™ Resin FE1410PW (Asia)
Compliance
| Food Contact Approval | Visible After Login |
| Certifications & Compliance | Visible After Login |
Applications
Recommended markets
Applications
Conversion mode
Availability
Product Status:Visible After Login
Regional Availability:Visible After Login| Visible After Login| Visible After Login
NORYL™ Resin FE1410PW (Asia) properties
Mechanical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Flexural Modulus | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flexural Strength | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Notched Charpy | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Notched Izod | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Notched Izod | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Unnotched Charpy | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Unnotched Charpy | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Unnotched Izod | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Unnotched Izod | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Modulus of Elasticity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strain | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strength at Break | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Physical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Density | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Moisture Absorption at Equilibrium | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Water Absorption at Saturation | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Thermal properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| CTE, Linear, Parallel to Flow | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| CTE, Linear, Transverse to Flow | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Vicat Softening Temperature | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Vicat Softening Temperature | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
NORYL™ Resin FE1410PW (Asia) Processing Guidelines
Injection Molding Processing Guidelines
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Time | Visible After Login | Visible After Login | |
| Front Zone 3 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Hooper Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Melt Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Middle Zone 2 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Moisture Content | Visible After Login | Visible After Login | |
| Mold Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Nozzle Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Rear Zone 1 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |





