Polymethylsilsesquioxane. MST -547 by Kobo Products is a polymer microsphere and acts as texturizing agent. Microsphere is a discrete spherical particle. Provides a ball bearing effect, which will impart finished products with increased payoff and an elegant silky texture. It enhances slip and promotes better blendability on the skin and a more natural finish. It is also able to scatter light to diminish the look of fine lines on the skin, while letting enough light through so the look of the skin is natural. Can provide a non-tacky, velvety or powdery after-feel ("cream-to-powder" texture). Used to absorb and deliver oils, and as voluminizers for mascaras. They can be used in all product forms (powders, anhydrous hot pours, emulsions, etc.). Used in skin care and color cosmetics. MST -547 is listed on TSCA, DSL/NDSL, EINECS/ELINCS, ENCS, IECSC, KECL,PICCS and AICS inventory.
Product family:
INCI:
Product Type:
| CAS Number | Visible After Login |
| Odor | Visible After Login |
| Bio Based content | Visible After Login |
| Color | Visible After Login |
| EC Number | Visible After Login |
| Appearance | Visible After Login |
Compliance
| Certifications & Compliance | Visible After Login |
Applications
Recommended markets
Application formats
Availability
Product Status:Visible After Login
MST -547 properties
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Arsenic Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Density | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Lead Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Loss on Drying | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Methanol Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Oil Absorption Number (OAN) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Particle Size | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Refractive Index | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Total Plate Count | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Volatile Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Yeast/Mold/Fungi Count | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |


