Caprylic/Capric Triglyceride. MYRITOL® 312 by BASF is a medium spreading emollient. It is composed of triglycerides from saturated fatty acids C8-C10. It is a clear to slightly yellowish oil with a characteristic odor.
- It is used in antiperspirants, deodorants, baby care and cleansing, face cleansing, after-sun, self-tanning, sun-protection, color cosmetic, soap & bath products, wet wipes, skin -, sun-, body-, face-, and personal care.
- MYRITOL® 312 has a shelf life of 2 years.
Product family:
Chemical family:
Product Type:
| CAS Number | Visible After Login |
| Chemical Composition: | Visible After Login |
| Odor | Visible After Login |
| Bio Based content | Visible After Login |
| Color | Visible After Login |
| EC Number | Visible After Login |
| Appearance | Visible After Login |
Compliance
No data available
Applications
Recommended markets
Applications
Application formats
Availability
Product Status:Visible After Login
MYRITOL® 312 properties
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Acid Value | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Cloud Point | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Density | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Hydroxyl Value | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Iodine Value | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Refractive Index | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Saponification Value | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Unsaponifiable Matter | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Viscosity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |









