ULTEM™ Resin CRS5001 by SABIC is polyetherimide.Acts as a flame retardant and impact modifier. Provides improved dispersion, low smoke evolution, low smoke toxicity and faster dissolution in standard solvents. It can accelerate dissolution times by 4-6. It promotes non-halogenated flame retardance and offers stable dielectrical constant & dissipation factors. ULTEM™ Resin CRS5001 is a high performance polymer that combine excellent thermal properties, exceptional dimensional stability and good chemical resistance. It has high glass transition temperature together with excellent long-term heat resistance.
Product family:
Product Type:
| Chemical Composition: | Visible After Login |
| Bio Based content | Visible After Login |
Compliance
| Certifications & Compliance | Visible After Login |
Applications
Recommended markets
No data available
For which polymer
Availability
Product Status:Visible After Login
ULTEM™ Resin CRS5001 properties
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Dielectric Constant | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dielectric strength, in oil, 3.2 mm, ASTM D 149 | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dissipation Factor, 100 Hz, ASTM D 150 | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Elongation at Break | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flexural Modulus, 2.6 mm/min, 100 mm span, ASTM D 790 | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flexural stress, yld, 2.6 mm/min, 100 mm span, ASTM D 790 | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Glass Transition Temperature (Tg) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| HDT, 1.82 MPa, 6.4 mm, unannealed, ASTM D 648 | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Izod Impact, unnotched, 23°C, ASTM D 4812 | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Loss on Ignition | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR or MFI = Melt Flow Index or MI = Melt Index) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Mold Shrinkage, flow, 3.2 mm, SABIC Method | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Molecular Weight, Mw | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Specific Gravity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Modulus | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strength at Yield | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Water Absorption, 24 hours, ASTM D 570 | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
