TRIEL® 5402SP by Samyang is thermoplastic polyester elastomer (TPEE) grade. Designed for automotive interior applications. TRIEL® 5402SP is suitable for processing by injection molding.
Product family:
Chemical family:
Product Type:
| Bio Based content | Visible After Login |
| Appearance | Visible After Login |
Compliance
No data available
Applications
Recommended markets
Conversion mode
Availability
Product Status:Visible After Login
TRIEL® 5402SP properties
Flammability properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Flame Rating, UL 94 | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flame Rating, UL 94 | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Mechanical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Elongation at Break | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flexural Modulus | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flexural Yield Strength | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Hardness, Shore D | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Notched Izod | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength at Yield | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Physical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Linear Mold Shrinkage | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR or MFI = Melt Flow Index or MI = Melt Index) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Specific Gravity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Water Absorption | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Thermal properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| UL RTI, Electrical | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| UL RTI, Electrical | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| UL RTI, Mechanical with Impact | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| UL RTI, Mechanical with Impact | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| UL RTI, Mechanical without Impact | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| UL RTI, Mechanical without Impact | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Vicat Softening Temperature | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
TRIEL® 5402SP Processing Guidelines
Injection Molding Processing Guidelines
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Back Pressure | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Time | Visible After Login | Visible After Login | |
| Front Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Melt Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Middle Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Moisture Content | Visible After Login | Visible After Login | |
| Mold Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Nozzle Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Rear Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Screw Speed | Visible After Login | Visible After Login | |
| Vent Depth | Visible After Login | Visible After Login | |

