
ULTEM™ resin HU1000 by SABIC is a standard flow, PFAS-free, amorphous, biocompatible polyether imide (PEI) grade. It exhibits excellent mechanical, electrical and dimensional properties up to high temperatures. It offers high stiffness, hydrolytic stability, chemical resistance, low smoke and toxicity.
- It provides low creep sensitivity, low shrinkage, high strength, high heat resistance, good dimensional stability and processability.
- It is inherently flame retardant and steam-, hydrogen peroxide-, gamma-, EtO-, UV-C- and E-beam sterilizable.
- It is suitable for processing by injection molding and extrusion blow molding.
- ULTEM™ resin HU1000 is used in pharmaceutical packaging, drug delivery, surgical devices, general healthcare and patient testing.
- The base material is transparent amber colored but is also available in custom colors - transparent and opaque.
- It meets the requirements of Eco certification, food contact compliance, ISO 10993 and USP Class VI.
- Complies with RoHS, UL94 V0 and 5V flame ratings.
Product family:
Chemical family:
Product Type:
| Bio Based content | Visible After Login |
| Color | Visible After Login |
Documents related to ULTEM™ resin HU1000
(9)Compliance
| Certifications & Compliance | Visible After Login |
Applications
Recommended markets
Applications
Conversion mode
Availability
Product Status:Visible After Login
Regional Availability:Visible After Login| Visible After Login| Visible After Login
ULTEM™ resin HU1000 properties
Electrical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Arc Resistance | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Comparative Tracking Index (CTI) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dielectric Constant | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dielectric Constant | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dielectric Constant | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dielectric Strength | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dielectric Strength | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dielectric Strength | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dissipation Factor | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dissipation Factor | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dissipation Factor | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dissipation Factor | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dissipation Factor | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| High Amp Arc Ignition (HAI) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| High Amp Arc Ignition (HAI) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| High Voltage Arc Tracking Rate (HVTR) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Hot Wire Ignition (HWI) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Hot Wire Ignition (HWI) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Surface Resistance | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Volume Resistivity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Volume Resistivity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Flammability properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Flame Rating, UL 94 | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flame Rating, UL 94 | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flame Rating, UL 94 | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Limiting Oxygen Index (LOI) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Smoke Density | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Mechanical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Flexural Modulus | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flexural Yield Strength | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Hardness, Rockwell M | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Notched Charpy | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Notched Izod | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Notched Izod | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Unnotched Izod | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Unnotched Izod | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Modulus of Elasticity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strain | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strain | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strain | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strain | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strength at Break | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Dielectric Constant | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dielectric Constant | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Hardness, Ball Indentation | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strength at Yield | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strength at Yield | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Physical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Density | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR or MFI = Melt Flow Index or MI = Melt Index) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Moisture Absorption | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Moisture Absorption | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Water Absorption | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Water Absorption at Saturation | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Thermal properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| CTE, Linear, Parallel to Flow | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| CTE, Linear, Transverse to Flow | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Thermal Conductivity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| UL RTI, Electrical | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| UL RTI, Mechanical with Impact | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| UL RTI, Mechanical without Impact | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Vicat Softening Temperature | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Vicat Softening Temperature | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Vicat Softening Temperature | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
ULTEM™ resin HU1000 Processing Guidelines
Extrusion Processing Guidelines
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Adapter Zone 5 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Barrel Zone 1 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Barrel Zone 2 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Barrel Zone 3 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Barrel Zone 4 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Die Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Time | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Time (Cumulative) | Visible After Login | Visible After Login | |
| Head Bottom Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Head Top Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Melt Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Mold Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Screw speed | Visible After Login | Visible After Login | |
Injection Molding Processing Guidelines
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Back Pressure | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Time | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Time (Cumulative) | Visible After Login | Visible After Login | |
| Front Zone 3 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Melt Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Middle Zone 2 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Moisture Content | Visible After Login | Visible After Login | |
| Mold Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Nozzle Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Rear Zone 1 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Screw Speed | Visible After Login | Visible After Login | |
| Shot to Cylinder Size | Visible After Login | Visible After Login | |
| Vent Depth | Visible After Login | Visible After Login | |








