SABIC® HDPE B5822 is a high density polyethylene (HDPE) grade. Offers an easy flow, toughness, flexibility, recyclability, higher stiffness, very good ESCR and shows sufficient impact strength. Is suitable for processing by blow molding. Designed for small blow molded bottles and used in packaging consumer goods (cosmetics, dairy care), detergents and toys. Is a food contact approved grade.
Product family:
Chemical family:
Product Type:
| Bio Based content | Visible After Login |
Compliance
No data available
Applications
Recommended markets
Applications
Conversion mode
Availability
Product Status:Visible After Login
Regional Availability:Visible After Login| Visible After Login| Visible After Login
SABIC® HDPE B5822 properties
Mechanical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Hardness, Shore D | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Notched Charpy | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Modulus of Elasticity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strain | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Stress | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Impact Strength, Tensile | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Physical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Density | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Environmental Stress Cracking Resistance (ESCR) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Full Notch Creep Test (FNCT) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR or MFI = Melt Flow Index or MI = Melt Index) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR or MFI = Melt Flow Index or MI = Melt Index) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR or MFI = Melt Flow Index or MI = Melt Index) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
SABIC® HDPE B5822 Processing Guidelines
Extrusion/Injection Molding Processing Guidelines
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Processing Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |



