
NORYL GTX™ Resin 951W (Americas) by SABIC is a high melt flow, non-reinforced, heat stabilized, impact modified alloy of polyphenylene ether (PPE) and polyamide (nylon). It exhibits high heat resistance, low creep sensitivity, warpage and excellent chemical resistance. It possesses good mold release, moldability, processability, stiffness and hydrolytic stability. It is suitable for processing by injection molding. It is designed for automotive exteriors & under-the-hood applications such as power distribution, relay and junction boxes. NORYL GTX™ Resin 951W (Americas) is recommended for consumer applications, recreational vehicle, electronics & electrical components and infrastructure.
Product family:
Chemical family:
Product Type:
| Bio Based content | Visible After Login |
Documents related to NORYL GTX™ Resin 951W (Americas)
(2)Compliance
No data available
Applications
Recommended markets
Applications
Conversion mode
Availability
Product Status:Visible After Login
Regional Availability:Visible After Login| Visible After Login| Visible After Login
NORYL GTX™ Resin 951W (Americas) properties
Electrical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Dielectric Strength | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dissipation Factor | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Flammability properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Flame Rating, UL 94 | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Mechanical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Flexural Modulus | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flexural Strength | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Dart Drop | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Dart Drop | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Notched Charpy | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Notched Charpy | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Notched Izod | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Notched Izod | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Modulus of Elasticity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strain | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strain | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strength at Break | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength at Yield | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Physical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR or MFI = Melt Flow Index or MI = Melt Index) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR or MFI = Melt Flow Index or MI = Melt Index) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Moisture Absorption at Equilibrium | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Specific Gravity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Water Absorption | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Thermal properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| CTE, Linear, Parallel to Flow | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| CTE, Linear, Parallel to Flow | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| CTE, Linear, Transverse to Flow | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| CTE, Linear, Transverse to Flow | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
NORYL GTX™ Resin 951W (Americas) Processing Guidelines
Injection Molding Processing Guidelines
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Back Pressure | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Time | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Time (Cumulative) | Visible After Login | Visible After Login | |
| Front Zone 3 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Melt Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Middle Zone 2 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Moisture Content | Visible After Login | Visible After Login | |
| Mold Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Nozzle Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Rear Zone 1 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Screw Speed | Visible After Login | Visible After Login | |
| Shot to Cylinder Size | Visible After Login | Visible After Login | |
| Vent Depth | Visible After Login | Visible After Login | |





