GELOY™ Resin XTWM206 by SABIC is an amorphous, high heat acrylic styrene acrylonitrile (ASA) terpolymer grade by SABIC. Exhibits outstanding weatherability and toughness. Offers great aesthetics, colorability, good chemical resistance and processability. GELOY™ Resin XTWM206 is suitable for processing by injection molding. Used for exterior applications.
Product family:
Chemical family:
Product Type:
| Bio Based content | Visible After Login |
Compliance
No data available
Applications
Recommended markets
No data available
Conversion mode
Availability
Product Status:Visible After Login
Regional Availability:Visible After Login| Visible After Login| Visible After Login
GELOY™ Resin XTWM206 properties
Mechanical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Elongation at Break | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flexural Modulus | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flexural Strength at Yield | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Dart Drop | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Notched Charpy | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Notched Izod | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Notched Izod | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Modulus of Elasticity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strength at Break | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Elongation at Yield | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strength at Yield | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Physical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR or MFI = Melt Flow Index or MI = Melt Index) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Specific Gravity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Thermal properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| CTE, Linear, Parallel to Flow | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| CTE, Linear, Parallel to Flow | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Heat Deflection Temperature (HDT) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Heat Deflection Temperature (HDT), Unannealed | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Vicat Softening Temperature | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
GELOY™ Resin XTWM206 Processing Guidelines
Injection Molding Processing Guidelines
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Back Pressure | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Time | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Time (Cumulative) | Visible After Login | Visible After Login | |
| Front - Zone 3 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Melt Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Middle - Zone 2 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Moisture Content (Max) | Visible After Login | Visible After Login | |
| Mold Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Nozzle Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Rear - Zone 1 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Screw Speed | Visible After Login | Visible After Login | |
| Shot to Cylinder Size | Visible After Login | Visible After Login | |
| Vent Depth | Visible After Login | Visible After Login | |
