HI-ZEX MILLION™ 630M is a light weight, ultra-high molecular weight polyethylene (UHMW PE) grade by Mitsui Chemicals. Provides good chemical resistance, stability against acids & alkalis and hydrophobicity. Exhibits low friction coefficient, self-lubrication, abrasion resistance, low water absorption and impact resistance at low temperatures. HI-ZEX MILLION™ 630M is suitable for processing by press- and extrusion molding. Used in UML sheets, screws, snow mobile gears/rails, slug hopper lining, battery separators, artificial limbs, high-strength fibers and sliding tapes. Meets FDA Title 21, Section 177, 1520(c)2.2 and Polyolefins Hygienic Safety Association (PL).
Product family:
Chemical family:
Product Type:
| Bio Based content | Visible After Login |
Compliance
| Food Contact Approval | Visible After Login |
| Certifications & Compliance | Visible After Login |
Applications
Recommended markets
Applications
Conversion mode
Availability
Product Status:Visible After Login
HI-ZEX MILLION™ 630M properties
Electrical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Dielectric Breakdown Voltage | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dielectric Constant | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dielectric Loss Tangent | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Volume Resistivity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Mechanical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Coefficient of Friction (COF) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Elongation at Break | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flexural Modulus | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Hardness, Rockwell R | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Notched Izod | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strength at Break | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Abrasion | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Abrasion | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Density, Bulk | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Molecular Weight, Mw | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Particle Size, Average | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Physical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Density | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Water Absorption | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Thermal properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| CTE, Linear | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melting Point | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Thermal Conductivity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |


