
Stanyl® Diablo OCD2100 BK27021 by Envalior is a high-performance, heat-stabilized polyamide 4-6 (PA 4-6) grade reinforced with 40% glass fiber. It is suitable for processing by injection molding. It possesses high flow & toughness, retains its mechanical properties at high temperatures up to 220°C, great welding strength, low friction and stiffness. It provides chemical resistance, thermo-oxidative stability, excellent heat-, wear-, moisture-, abrasion-, fatigue-, grease-, oil- and creep resistance. It allows for (40-50%) lightweight and more cost-effective solutions in comparison with metal. It is used in charge air cooler caps, EGR mixing tube, hot charged air ducts, integrated air inlet manifolds (up to 230°C), resonators and by-pass valves in automotive engines. Stanyl® Diablo OCD2100 BK27021 meets ISO 1043 for PA46 regulations.
Product family:
Chemical family:
Product Type:
| Bio Based content | Visible After Login |
| Appearance | Visible After Login |
Documents related to Stanyl® Diablo OCD2100 BK27021
(4)Compliance
| Certifications & Compliance | Visible After Login |
Applications
Recommended markets
Conversion mode
Availability
Product Status:Visible After Login
Stanyl® Diablo OCD2100 BK27021 properties
Electrical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Comparative Tracking Index (CTI) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Mechanical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Flexural Modulus | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flexural Modulus | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flexural Modulus | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flexural Modulus | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flexural Modulus | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flexural Strength | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flexural Strength | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flexural Strength | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flexural Strength | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flexural Strength | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Charpy | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Charpy | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Notched Charpy | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Notched Charpy | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Notched Izod | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Modulus of Elasticity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Modulus of Elasticity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Modulus of Elasticity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Modulus of Elasticity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Modulus of Elasticity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strain | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strain | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strain | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strain | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strain | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strength at Break | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strength at Break | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strength at Break | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strength at Break | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strength at Break | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Moisture Absorption | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Physical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Density | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Linear Mold Shrinkage | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Thermal properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| CTE, Linear | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| CTE, Linear, Parallel to Flow | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melting Point | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Stanyl® Diablo OCD2100 BK27021 Processing Guidelines
Injection Molding Processing Guidelines
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Back Pressure | Visible After Login | Visible After Login | |
| Center Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Dew Point | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Time | Visible After Login | Visible After Login | |
| Front Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Maximum Shot Volume | Visible After Login | Visible After Login | |
| Melt Residence Time (MRT) | Visible After Login | Visible After Login | |
| Melt Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Moisture Content | Visible After Login | Visible After Login | |
| Mold Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Nozzle Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Rear Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Screw Rotation Speed | Visible After Login | Visible After Login | |
| Volumetric Compression Ratio | Visible After Login | Visible After Login | |




