Polyamides (or nylons) appear as opaque to translucent materials with a smooth surface finish. These grades are available in natural colors ranging from white to yellowish, though they can be easily colored. Key features include high tensile strength, outstanding abrasion and wear resistance, good chemical resistance to oils and fuels, low friction coefficient, and excellent thermal properties with high melting points. Polyamides are widely used in automotive components, consumer goods, and electrical- & electronic housings.
Several specialized polyamide sub-types include PA6, PA66, PA11, PA12, PA46, and PA610. Recent trends in polyamide technology include bio-based alternatives derived from renewable resources like castor oil (PA11) and sebacic acid (PA610), reducing dependency on petroleum feedstock. The industry is also focusing on developing flame-retardant grades, glass or carbon fiber reinforced variants for enhanced mechanical properties, and specialty polyamides with improved chemical resistance. Additionally, manufacturers are incorporating recycled content and designing more recyclable grades to address sustainability concerns.
Applications
Claims / benefits
Properties
| Thermal Properties | Value & unit | Test condition | test method |
|---|---|---|---|
Decomposition Temperature (1384) | Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Maximum Service Temperature, Air (1473) | Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Melting Point (9925) | Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Melting Point (9925) | Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Mechanical Properties | Value & unit | Test condition | test method |
|---|---|---|---|
Elongation at Break (6729) | Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Modulus of Elasticity (10253) | Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Tensile Elongation (2613) | Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Tensile Strain (4661) | Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Physical Properties | Value & unit | Test condition | test method |
|---|---|---|---|
Density (11459) | Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Linear Mold Shrinkage (4834) | Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Linear Mold Shrinkage (4834) | Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Linear Mold Shrinkage (4834) | Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Linear Mold Shrinkage (4834) | Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Linear Mold Shrinkage, Flow (5406) | Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Linear Mold Shrinkage, Flow (5406) | Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Linear Mold Shrinkage, Transverse (3013) | Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Elactrical properties | Value & unit | Test condition | test method |
|---|---|---|---|
Volume Resistivity (6127) | Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Volume Resistivity (6127) | Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flammability propperties | Value & unit | Test condition | test method |
|---|---|---|---|
Auto-ignition Temperature (597) | Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Flash Point (582) | Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Others properties | Value & unit | Test condition | test method |
|---|---|---|---|
Density, Bulk (639) | Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Products
Recently launched products
Omnix® 1030 ECHO RPRF
by Syensqo
- Recently launched
- Sustainable option
XECARB® PPA-CF
by Xenia
- Recently launched
Omnix® DW-4650
by Syensqo
- Recently launched
Most popular products
ForTii® Ace MX51
by Envalior
- Support available
- Original documents
ForTii® F11
by Envalior
- Support available
- Original documents
UDea™ EcoPaXX® Q20HC60
by Envalior
- Sustainable option
- Support available
- Original documents






