Teflon™ FEP 9898 by Chemours is tetrafluoroethylene and hexafluoropropylene (FEP) copolymer without additives. It is a melt-processable fluoroplastic resin that provides good dielectric & non-aging properties, good toughness, low coefficient of friction and moisture absorption. Exhibits low flammability, good flexibility, low smoke, chemical inertness & high weather-, water and ignition resistance. Teflon™ FEP 9898 is suitable for processing by melt extrusion & injection-, compression- and transfer molding. Used in small diameter, thin wall wire & cable insulation and industrial film. Meets the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) 2010/15 PFOA regulations and ASTM D 2116 type II.
Product family:
Chemical family:
Product Type:
| Bio Based content | Visible After Login |
| Appearance | Visible After Login |
Compliance
| Certifications & Compliance | Visible After Login |
Applications
Recommended markets
Applications
Conversion mode
Availability
Product Status:Visible After Login
Teflon™ FEP 9898 properties
Electrical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Dielectric Constant | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dielectric Constant | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dielectric Strength | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dissipation Factor | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dissipation Factor | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dissipation Factor | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Flammability properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Flame Rating, UL 94 | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Limiting Oxygen Index (LOI) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Mechanical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Flexural Modulus | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Hardness, Shore D | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| MIT Folding Endurance | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Elongaton, Ultimate | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strength | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Physical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Critical Shear Rate | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR or MFI = Melt Flow Index or MI = Melt Index) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Specific Gravity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Water Absorption | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Thermal properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Melting Point | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Teflon™ FEP 9898 Processing Guidelines
Extrusion/ Injection molding Processing Guidelines
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Cylinder Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Time | Visible After Login | Visible After Login | |
| Mold Pressure | Visible After Login | Visible After Login | |
Extrusion/Injection Molding Processing Guidelines
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Mold Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |



