CABELEC® CA4701 by Cabot is an electrically conductive, carbon black dispersed modified polystyrene (PS) grade. Offers good electrical properties. Designed for extrusion applications. CABELEC® CA4701 is used in packaging and handling of explosives, electronic components & pigments.
Product family:
Chemical family:
Product Type:
| Bio Based content | Visible After Login |
| Appearance | Visible After Login |
Compliance
No data available
Applications
Recommended markets
Conversion mode
Availability
Product Status:Visible After Login
CABELEC® CA4857 properties
Electrical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Surface Resistivity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Surface Resistivity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Volume Resistivity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Mechanical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Elongation at Break | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flexural Modulus | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Hardness, Shore D | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Notched Izod | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strength at Break | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength at Yield | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Physical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Density | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR or MFI = Melt Flow Index or MI = Melt Index) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR or MFI = Melt Flow Index or MI = Melt Index) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR or MFI = Melt Flow Index or MI = Melt Index) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Thermal properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Heat Deflection Temperature (HDT) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Vicat Softening Temperature | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
CABELEC® CA4857 Processing Guidelines
Extrusion Processing Guidelines
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Time | Visible After Login | Visible After Login | |
| Processing Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |

