BorPure™ MB7541 by Borealis is a bimodal, recyclable, high-density polyethylene (HDPE) grade. Exhibits excellent organoleptic properties, excellent environment stress crack resistance (ESCR) and excellent flow. Offers energy saving, fast cycle time, good impact strength and improved processability at low temperature. Designed for processing by injection- and compression molding. BorPure™ MB7541 by Borealis is used in transport packaging, caps & closures for food, beverage industry, consumer and industrial articles for environment. Complies with EC Regulation 1907/2006.
Product family:
Chemical family:
Product Type:
| CAS Number | Visible After Login |
| Bio Based content | Visible After Login |
| Color | Visible After Login |
| Appearance | Visible After Login |
Compliance
| Certifications & Compliance | Visible After Login |
Applications
Recommended markets
Applications
Conversion mode
Availability
Product Status:Visible After Login
Regional Availability:Visible After Login| Visible After Login| Visible After Login
BorPure™ MB7541 properties
Mechanical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Elongation at Yield | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Hardeness, Shore D | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Notched Izod | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Modulus of Elasticity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength at Yield | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Physical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Density | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Environmental Stress Cracking Resistance (ESCR) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Full Notch Creep Test (FNCT) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Linear Mold Shrinkage | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR or MFI = Melt Flow Index or MI = Melt Index) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Thermal properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Deflection Temperature at 0.45 MPa (66 psi) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Ignition Temperature | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melting Point | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
BorPure™ MB7541 Processing Guidelines
Injection Molding Processing Guidelines
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Melt Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Mold Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |




