Ultraform® N 2650 Z4 is an impact modified (PUR-modified) acetal polyoxymethylene (POM) copolymer grade. Possesses high impact strength and shows excellent chemical resistance to gasoline (including those containing ethanol and methanol), diesel fuels, and biodiesel. Possesses high rigidity, good mechanical strength and elastic properties, high toughness, dimensional stability and excellent sliding friction properties. Can be processed using injection molding. It is used in designing components that require withstanding high impact stress. Typical applications include clips, snap and fastening elements.
Product family:
Chemical family:
Product Type:
| Bio Based content | Visible After Login |
| Appearance | Visible After Login |
Compliance
No data available
Applications
Recommended markets
Applications
Conversion mode
Availability
Product Status:Visible After Login
Regional Availability:Visible After Login| Visible After Login| Visible After Login
Ultraform® N 2650 Z4 properties
Electrical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Comparative Tracking Index (CTI) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dielectric Constant | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dissipation Factor | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Surface Resistivity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Volume Resistivity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Mechanical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Impact Strength, Notched Charpy | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Notched Charpy | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Unnotched Charpy | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Unnotched Charpy | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Modulus of Elasticity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Nominal Tensile Strain at Break | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Modulus, Creep | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strain | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Density, Bulk | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strength at Yield | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Physical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Density | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Water Absorption | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Water Absorption at Saturation | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Thermal properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| CTE, Linear, Parallel to Flow | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Ignition Temperature | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melting Point | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Ultraform® N 2650 Z4 Processing Guidelines
Injection Molding Processing Guidelines
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Time | Visible After Login | Visible After Login | |
| Injection Pressure | Visible After Login | Visible After Login | |
| Melt Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Moisture Content (Max) | Visible After Login | Visible After Login | |
| Mold Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |

