Allium Sativum Bulb Extract (and) Glycerin (and) Aqua (and) Potassium Sorbate (and) Sodium Benzoate. Allium Sativum Bulb Extract by Nproc is an antioxidant, anti-spetic, anti-inflammatory and anti-microbial agent. It is also used for its anti-irritation, purifying, and hair growth–stimulating properties. It is suitable for skin and hair care applications. Allium Sativum Bulb Extract complies with Vegan, Halal and COSMOS.
Product Type:
| CAS Number | Visible After Login |
| Odor | Visible After Login |
| Origin / Nature | Visible After Login | Visible After Login |
| Bio Based | Visible After Login |
| Bio Based content | Visible After Login |
| Color | Visible After Login |
| EC Number | Visible After Login |
| Appearance | Visible After Login |
Compliance
| Certifications & Compliance | Visible After Login |
Applications
Recommended markets
Availability
Product Status:Visible After Login
Allium Sativum Bulb Extract properties
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Acid Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Brix | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Cadmium Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Density | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Electrical Conductivity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Lead Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Mercury Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Viscosity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| pH | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |


