Mandarin orange, oil (50- 100%), (R)-p-Mentha-1,8-diene (0-97%), 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene (0-2.5%), p-Mentha-1,4-diene (0-1.0%), Pin-2(3)-ene (0-0.9%), Pin-2(10)-ene(0-0.3%) and p-Mentha-1,4(8)-diene (0-0.10%). CLEMENTINE OIL by LLUCH ESSENCE acts as a fragrance enhancer. Used in fragrances. CLEMENTINE OIL is registered in REACH and is KOSHER certified.
| CAS Number | Visible After Login |
| Chemical Composition: | Visible After Login |
| Odor | Visible After Login |
| Origin / Nature | Visible After Login | Visible After Login |
| Bio Based | Visible After Login |
| Bio Based content | Visible After Login |
| Color | Visible After Login |
| EC Number | Visible After Login |
| Appearance | Visible After Login |
Compliance
| Certifications & Compliance | Visible After Login |
Applications
Recommended markets
Availability
Product Status:Visible After Login
CLEMENTINE OIL properties
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Aldeheyde expressed as C-10 content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| D-Limonene content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Density | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flash Point | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Refractive Index | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |

