Laminaria Japonica Extract (and) Fucus Vesiculosus Extract (and) Spirulina Platensis Extract. CaroOil 250SC by LEV (Ekstraktu Rupnica) offers moisturizing, soothing, regeneration and firming.
- It is an extract of algae and a source of polysaccharides, minerals and trace elements.
- CaroOil 250SC is recommended for skin-, eye- and hair- care, anti-cellulite and massage product formulations.
- The shelf life of the product is 18 months when stored under 8-25°C.
Product family:
Product Type:
| CAS Number | Visible After Login |
| Odor | Visible After Login |
| Origin / Nature | Visible After Login | Visible After Login |
| Bio Based | Visible After Login |
| Bio Based content | Visible After Login |
| EC Number | Visible After Login |
| Appearance | Visible After Login |
Compliance
| Certifications & Compliance | Visible After Login |
Applications
Recommended markets
Applications
Application formats
Availability
Product Status:Visible After Login
CaroOil 250SC properties
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Acid Value | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Cadmium Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Carotenoid Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Density | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Lead Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Mercury Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Peroxide Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Solubility Properties | Element | Condition | Method |
|---|---|---|---|
| Soluble in | Visible After Login | ||
| Soluble in | Visible After Login |





