Patinal® Neodymium fluoride by Susonity is a high index evaporation material for optical multilayer coatings in the UV spectral range. It is recommended for deep ultraviolet (DUV)/ vacuum ultra-Violet (VUV) multilayer coatings at 193 nm (ArF excimer laser).
Product family:
Product Type:
| CAS Number | Visible After Login |
| Chemical Composition: | Visible After Login |
| Bio Based content | Visible After Login |
| Appearance | Visible After Login |
Compliance
| Certifications & Compliance | Visible After Login |
Applications
Recommended markets
No data available
For which system
Availability
Product Status:Visible After Login
Patinal® Neodymium fluoride properties
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Assay | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Benzyl Butyl Phthalate Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Boiling Point | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Cadmium Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Calcium Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Cerium Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Chromium Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Cobalt Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Copper Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Density | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Di (2-Ethylhexyl) Phthalate Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dibutyl Phthalate Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Diisobutyl Phthalate Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Iron Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Lead Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Manganese Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melting Point | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Mercury Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Molecular Weight, Mw | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Oxygen Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Particle Size | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Partition Coefficient: noctanol/Water | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Polybrominated Biphenyls Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Polybrominated Diphenyl Ether Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Praseodym Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
