Pentaerythritol rosin ester. Acts as a tackifier. It enables low volatility, light inital color, good oxidation resistance and good thermal stability/pot-life. It offers low odor, high tack, high adhesion properties, dispersion in aqueous media and wide compatibility range. Used in elastomers.
Product family:
Product Type:
| CAS Number | Visible After Login |
| Chemical Composition: | Visible After Login |
| Bio Based | Visible After Login |
| Bio Based content | Visible After Login |
| Color | Visible After Login |
| Appearance | Visible After Login |
Compliance
| Food Contact Approval | Visible After Login |
| Certifications & Compliance | Visible After Login |
Applications
Recommended markets
No data available
For which polymer
Availability
Product Status:Visible After Login
Pexalyn® 9100 properties
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Acid Value | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Color | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Density | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flash Point | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Partition Coefficient (log Kow) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Softening Point | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
