PETOL® 250-2 by Oltchim is a high purity as well as unacidified homopolymer diol. Used for viscosity and functionality breaking agent in polyols blends for cellular as well as compact polyurethane foams (2K and OCF).
Product family:
Product Type:
| CAS Number | Visible After Login |
| Chemical Composition: | Visible After Login |
| Bio Based content | Visible After Login |
| Color | Visible After Login |
| Appearance | Visible After Login |
Compliance
| Certifications & Compliance | Visible After Login |
Applications
Recommended markets
No data available
Availability
Product Status:Visible After Login
PETOL® 250-2 properties
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Acid Value | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Color, APHA | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Content in Na and K | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Density | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Hydroxyl Value | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Ignition Temperature | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Molecular Weight, Mw | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Viscosity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Water Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
