Technical datasheet
TOPAS® 8007F-600
Supplied byTopas Advanced Polymers (Polyplastics)- Last Updated on Jan 11, 2019
TOPAS® 8007F-600 by TOPAS Advanced Polymers enhances polyethylene packaging performance. This clear, amorphous ethylene-cyclic olefin copolymer (COC) food grade resin delivers performance and properties PE alone cannot, with commercial uses including barrier (moisture, nitrogen), stiffness, shrinkage, deadfold, easy and linear tear, thermoformability, curl control, glossy EBM container skins, and more. It enables the development of higher value films on standard PE film lines. Films containing 8007F-600 generally can be reclaimed and recycled with PE. Broad processing window suitable for cast film and blown film extrusion; can be coextruded with PE without tie layers. TOPAS® 8007F-600 complies with FDA directive 21 CFR 177.1520 for direct food contact. Available worldwide.
Product family:
Chemical family:
Product Type:
| Bio Based content | Visible After Login |
| Color | Visible After Login |
| Appearance | Visible After Login |
Compliance
| Food Contact Approval | Visible After Login |
| Certifications & Compliance | Visible After Login |
Applications
Recommended markets
Conversion mode
Availability
Product Status:Visible After Login
TOPAS® 8007F-600 properties
Electrical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Comparative Tracking Index (CTI) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Volume Resistivity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Films properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Water Vapor Permeability | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Flammability properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Flame Rating | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Mechanical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Impact Strength, Charpy | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Notched Charpy | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Modulus of Elasticity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Modulus of Elasticity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Elongation | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Elongation | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strength | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strength | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Optical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Transmittance, Visible | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Dielectric Constant | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Hardness, Ball Indentation | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Physical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Density | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Linear Mold Shrinkage | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR or MFI = Melt Flow Index or MI = Melt Index) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR or MFI = Melt Flow Index or MI = Melt Index) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Water Absorption | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Thermal properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| CTE, Linear | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Glass Transition Temperature (Tg) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Heat Deflection Temperature (HDT) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
TOPAS® 8007F-600 Processing Guidelines
Extrusion Processing Guidelines
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Die Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Feed Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Grooved Feed Zone Hot Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Head Melt Pressure | Visible After Login | Visible After Login | |
| L/D Ratio | Visible After Login | Visible After Login | |
| Screw Diameter | Visible After Login | Visible After Login | |
| Screw Speed Nominal | Visible After Login | Visible After Login | |
| Zone 1 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Zone 2 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Zone 3 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Zone 4 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |

