Sarlink® TPE EE-2268DN by Teknor Apex is a general purpose, light stabilized and medium impact modified polypropylene based thermoplastic polyolefin elastomer (TPO) grade by Teknor Apex, reinforced with filler. Exhibits high hardness, low flow, medium density and UV- & sunlight resistance. Sarlink® TPE EE-2268DN by Teknor Apex is suitable for processing by injection molding and extrusion. Used in automotive exterior trims and parts. Meets RoHS.
Product family:
Chemical family:
Product Type:
| Bio Based content | Visible After Login |
| Color | Visible After Login |
| Appearance | Visible After Login |
Compliance
| Certifications & Compliance | Visible After Login |
Applications
Recommended markets
Conversion mode
Availability
Product Status:Visible After Login
Regional Availability:Visible After Login| Visible After Login| Visible After Login
Sarlink® TPE EE-2268DN properties
Aging properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Change in 100% Modulus, MD | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Change in 100% Modulus, MD | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Change in 100% Modulus, TD | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Change in 100% Modulus, TD | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Change in Elongation at Break, MD | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Change in Elongation at Break, MD | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Change in Elongation at Break, TD | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Change in Elongation at Break, TD | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Change in Hardness, Shore D | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Change in Hardness, Shore D | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Change in Hardness, Shore D | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Change in Hardness, Shore D | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Change in Hardness, Shore D | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Change in Hardness, Shore D | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Change in Tensile Strength, MD | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Change in Tensile Strength, MD | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Change in Tensile Strength, TD | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Change in Tensile Strength, TD | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Mechanical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| 100% Modulus, MD | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| 100% Modulus, TD | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Compression Set | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Compression Set | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Compression Set | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Compression Set | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flexural Modulus | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Hardness, Shore D | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Hardness, Shore D | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Hardness, Shore D | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tear Strength, MD | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tear Strength, TD | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Elongation at Break, MD | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Elongation at Break, TD | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strength at Break, MD | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strength at Break, TD | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Viscosity, Apparent | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Physical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Density | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR or MFI = Melt Flow Index or MI = Melt Index) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Sarlink® TPE EE-2268DN Processing Guidelines
Extrusion Processing Guidelines
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Cylinder Zone 1 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Cylinder Zone 2 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Cylinder Zone 3 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Cylinder Zone 4 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Cylinder Zone 5 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Die Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Screw speed | Visible After Login | Visible After Login | |
Injection Molding Processing Guidelines
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Back Pressure | Visible After Login | Visible After Login | |
| Cushion | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Time | Visible After Login | Visible After Login | |
| Front Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Injection Pressure | Visible After Login | Visible After Login | |
| Injection Rate | Visible After Login | Visible After Login | |
| Melt Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Middle Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Mold Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Nozzle Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Rear Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Screw Speed | Visible After Login | Visible After Login | |

