No data available

ULTEM™ resin PW1000 by SABIC is an unreinforced, transparent, flame retarded, amorphous, standard flow polyetherimide (PEI) resin. Exhibits good dimensional stability and excellent mechanical properties at high temperatures and under wet conditions. Offers low smoke and toxicity, good processability and high glass transition temperature (Tg) up to 217°C. It is suitable for processing by additive manufacturing, injection compression molding, compounding, foam-, blow molding-, film- and profile extrusion. Possesses high stiffness, hydrolytic stability and high strength. Shows low creep sensitivity and low shrinkage. Provides chemical resistance and high heat resistance. Designed for buildings & construction. It is certified with KTW-BWGL, WRAS, ACS, NSF-61 and W270 for potable water applications. ULTEM™ resin PW1000 is food contact acceptable and complies with RoHS, FDA, European Food Contact, CN and EC.
Product family:
Chemical family:
Product Type:
| Bio Based content | Visible After Login |
| Color | Visible After Login |
Documents related to ULTEM™ resin PW1000
Compliance
| Food Contact Approval | Visible After Login |
| Certifications & Compliance | Visible After Login |
Applications
Recommended markets
Conversion mode
Availability
Product Status:Visible After Login
Regional Availability:Visible After Login| Visible After Login| Visible After Login
ULTEM™ resin PW1000 properties
Electrical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Arc Resistance | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Comparative Tracking Index (CTI) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| High Amp Arc Ignition (HAI) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| High Amp Arc Ignition (HAI) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| High Voltage Arc Tracking Rate (HVTR) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Hot Wire Ignition (HWI) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Hot Wire Ignition (HWI) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Flammability properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Flame Rating, UL 94 | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flame Rating, UL 94 | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flame Rating, UL 94 | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Limiting Oxygen Index (LOI) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Mechanical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Flexural Modulus | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flexural Yield Strength | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Hardness, Rockwell M | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Notched Charpy | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Notched Charpy | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Notched Charpy | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Notched Izod | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Unnotched Izod | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Unnotched Izod | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Modulus of Elasticity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strain | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strain | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Abrasion | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Hardness, Ball Indentation | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strength at Yield | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Physical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Density | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR or MFI = Melt Flow Index or MI = Melt Index) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Moisture Absorption | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Moisture Absorption | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Water Absorption | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Water Absorption at Saturation | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Thermal properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| CTE, Linear, Parallel to Flow | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| CTE, Linear, Transverse to Flow | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Thermal Conductivity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| UL RTI, Electrical | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| UL RTI, Mechanical with Impact | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| UL RTI, Mechanical without Impact | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Vicat Softening Temperature | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Vicat Softening Temperature | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Vicat Softening Temperature | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
ULTEM™ resin PW1000 Processing Guidelines
Extrusion Processing Guidelines
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Adapter Zone 5 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Barrel Zone 1 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Barrel Zone 2 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Barrel Zone 3 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Barrel Zone 4 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Die Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Time | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Time (Cumulative) | Visible After Login | Visible After Login | |
| Head Zone 6 Top Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Head Zone 7 Bottom Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Melt Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Moisture Content | Visible After Login | Visible After Login | |
| Mold Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Screw speed | Visible After Login | Visible After Login | |
Injection Molding Processing Guidelines
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Back Pressure | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Time | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Time (Cumulative) | Visible After Login | Visible After Login | |
| Front Zone 3 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Melt Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Middle Zone 2 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Moisture Content | Visible After Login | Visible After Login | |
| Mold Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Nozzle Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Rear Zone 1 Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Screw Speed | Visible After Login | Visible After Login | |
| Shot to Cylinder Size | Visible After Login | Visible After Login | |
| Vent Depth | Visible After Login | Visible After Login | |

