ACCUTECH™ HP0339G30C002L by LyondellBasell is a polypropylene homopolymer (PP, Homopolymer) grade reinforced with 30% glass. ACCUTECH™ HP0339G30C002L is listed with NSF 50.
Product family:
Chemical family:
Product Type:
| Bio Based content | Visible After Login |
Compliance
| Certifications & Compliance | Visible After Login |
Applications
Recommended markets
No data available
Availability
Product Status:Visible After Login
ACCUTECH™ HP0339G30C002L properties
Mechanical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Elongation at Break | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Elongation at Yield | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flexural Modulus | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flexural Strength | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Hardness, Rockwell R | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Impact Strength, Izod | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Modulus of Elasticity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strength at Break | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Ash Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strength at Yield | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Physical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR or MFI = Melt Flow Index or MI = Melt Index) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Specific Gravity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Thermal properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
