Teflon™ PFA 445HP by Chemours is a perfluoroalkoxy (PFA) fluoroplastic premium resin with the lowest level of extractables. Designed to meet ultra-high purity requirements. Possesses high melt strength & toughness, low coefficient of friction, exceptional dielectric & non-stick properties and thermal stability. Teflon™ PFA 445HP exhibits low smoke & moisture absorption, good flexibility, medium melt flow rate and low flammability. Provides chemical inertness, good heat-, ignition-, stress cracking- and weather resistance. It can be processed by melt extrusion & injection, compression, and transfer molding. Used in tubing, unsupported pipe linings for ultra-pure chemicals, semiconductor components and fluid handling components where purity in the parts-per-billion range is needed. Meets the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) 2010/15 PFOA regulations.
Product family:
Chemical family:
Product Type:
| Bio Based content | Visible After Login |
| Appearance | Visible After Login |
Compliance
| Certifications & Compliance | Visible After Login |
Applications
Recommended markets
Applications
Conversion mode
Availability
Product Status:Visible After Login
Teflon™ PFA 445HP properties
Electrical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Dielectric Constant | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dielectric Strength | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Dissipation Factor | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Volume Resistivity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Flammability properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Flame Rating, UL 94 | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Limiting Oxygen Index (LOI) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Mechanical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Flexural Modulus | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Flexural Modulus | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Hardness, Shore D | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| MIT Folding Endurance | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strength | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Strength | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Tensile Elongation, Ultimate | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tensile Elongation, Ultimate | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Physical properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Critical Shear Rate | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR or MFI = Melt Flow Index or MI = Melt Index) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Specific Gravity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Water Absorption | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Thermal properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Decomposition Temperature | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Maximum Service Temperature, Air | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melting Point | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
Teflon™ PFA 445HP Processing Guidelines
Extrusion/ Injection molding Processing Guidelines
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Barrel Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Drying Time | Visible After Login | Visible After Login | |
| Molding Pressure | Visible After Login | Visible After Login | |
Extrusion/Injection Molding Processing Guidelines
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |
| Mold Temperature | Visible After Login | Visible After Login | |


