No data available

Titanium Dioxide (and) Aluminum Hydroxide (and) Sodium Stearoyl Glutamate. BlossomGuard® TAT by Uniproma Chemical is a new ultrafine titanium dioxide-based sunscreen agent. It exhibits a bundle-like structure, with original particle sizes exceeding 100 nanometers as observed under an electron microscope. It is produced by a unique crystal growth-oriented technology.
- Using advanced inorganic-organic surface treatment and pulverization technology, the powder delivers excellent sunscreen performance and can effectively protect against UVB and a certain range of UVA ultraviolet wavelengths.
- It complies with Chinese regulations for children's sunscreen and is safe, gentle, and non-irritating.
- It is suitable for sunscreen, makeup and daily care products.
- BlossomGuard® TAT has a shelf life of 36 months.
Product family:
Product Type:
| CAS Number | Visible After Login |
| Bio Based content | Visible After Login |
| Usage Level | Visible After Login |
| Color | Visible After Login |
| EC Number | Visible After Login |
| Appearance | Visible After Login |
Documents related to BlossomGuard® TAT
Compliance
No data available
Availability
Product Status:Visible After Login
BlossomGuard® TAT properties
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Arsenic Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Ash Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Cadmium Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Density, Bulk | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Lead Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Loss on Drying | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Mercury Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Molecular Weight, Mw | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Molecular Weight, Mw | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Molecular Weight, Mw | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Whiteness | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |


