No data available

Titanium Dioxide (and) Aluminum Hydroxide (and) Sodium Stearoyl Glutamate. BlossomGuard® TAG by Uniproma Chemical is a new ultrafine titanium dioxide-based UV filter. It is produced by a unique crystal growth-oriented technology. It exhibits a bundle-like morphology, and the original particle size is over 100 nanometers when viewed under an electron microscope. It is safe, gentle, and non-irritating and complies with Chinese regulations for children's sunscreen.
- Using advanced inorganic-organic surface treatment and pulverization technology, the powder delivers excellent sunscreen performance, effectively protecting against UVB and certain UVA ultraviolet wavelengths.
- It is suitable for sunscreen, makeup and daily care products.
- BlossomGuard® TAG has a shelf life of 36 months.
Product family:
Product Type:
| CAS Number | Visible After Login |
| Bio Based content | Visible After Login |
| Usage Level | Visible After Login |
| Color | Visible After Login |
| EC Number | Visible After Login |
| Appearance | Visible After Login |
Documents related to BlossomGuard® TAG
Compliance
No data available
Availability
Product Status:Visible After Login
BlossomGuard® TAG properties
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Arsenic Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Ash Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Cadmium Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Density, Bulk | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Lead Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Loss on Drying | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Mercury Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Molecular Weight, Mw | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Molecular Weight, Mw | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Molecular Weight, Mw | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Whiteness | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |


