Opacifiyng blend. Used for hair, face, body, personal hygiene, auxiliary cleanser for shampoo and bath creams.
Product family:
Product Type:
| CAS Number | Visible After Login |
| Odor | Visible After Login |
| Bio Based content | Visible After Login |
| Color | Visible After Login |
| EC Number | Visible After Login |
| Appearance | Visible After Login |
Compliance
No data available
Applications
Recommended markets
Applications
Application formats
Availability
Product Status:Visible After Login
Soy stearyl polypeptide properties
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Dry Matter Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Nickel content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Protein Nitrogen Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| pH | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |




