SYLOID® EXF 500 by Grace acts as an exfoliating agent. It is a narrow pore, granular form of amorphous synthetic silica with very high purity. Used in cosmetic care applications.
Product family:
INCI:
Product Type:
| Odor | Visible After Login |
| Origin / Nature | Visible After Login | Visible After Login |
| Bio Based content | Visible After Login |
| Usage Level | Visible After Login |
| Appearance | Visible After Login |
Compliance
| Certifications & Compliance | Visible After Login |
Applications
Recommended markets
Application formats
Availability
Product Status:Visible After Login
SYLOID® EXF 500 properties
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| As, GRA1250 | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Density, Bulk | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Heavy Metal Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Lead (Pb), GRA1250 | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Purity silica (SiO2) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Screen cumulative on 200 Mesh, GRA 1500 | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Screen cumulative on 30 Mesh, GRA 1500 | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Silica (SiO2), GRA 1260 | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Total Volatiles, @1750°F, GRA 1700 | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| pH | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |



