Technical datasheet
Croda Moonshine™ Ultra Effect Pebble Grey Ultra Shimmer
Supplied byGlassflake- Last Updated on Apr 22, 2025
Calcium Sodium Borosilicate (and) Titanium Dioxide (CI 77891). Croda Moonshine™ Ultra Effect Pebble Grey Ultra Shimmer by Glassflake is a special-effect pigment inspired by nature’s aurora lights. It is a combination effect pigment based on high specification borosilicate flakes with the addition of inorganic colorants. It possesses greater vibrancy and enhanced chroma to the perceived color which gives bold color immediately in the pigments. It is ideal for creating a twinkling display of shimmering color cosmetics, that push the boundaries and embrace the trend for trying new experiences. It is free from any animal-derived material. Croda Moonshine™ Ultra Effect Pebble Grey Ultra Shimmer is suitable for use in eye, lips, nails and face applications.
Product family:
Product Type:
| Odor | Visible After Login |
| Bio Based content | Visible After Login |
| Color | Visible After Login |
| Appearance | Visible After Login |
Compliance
| Certifications & Compliance | Visible After Login |
Applications
Recommended markets
Availability
Product Status:Visible After Login
Croda Moonshine™ Ultra Effect Pebble Grey Ultra Shimmer properties
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Borosilicate Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Melting Point | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Nominal Flake Thickness | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Nominal Flake Thickness | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Oil Absorption Number (OAN) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Particle Size Distribution, D10 | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Particle Size Distribution, D90 | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Specific Gravity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Tin Oxide Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Titanium Dioxide Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| pH | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |



