Glycine Soja Seed Extract (77.5%) (and) Phospholipids (7.5%) (and) Glycyrrhiza Glabra Leaf Extract (7.5%) (and) Citrus Limon Peel Extract (7.5%). AC MVS Cooling by Active Concepts is a sensory ingredient which imparts cooling and plumping benefits to the lips. It utilizes a delivery system technology to perform a cooling effect.
- It cools the lips creating a long lasting, refreshing sensation with a fuller and suppler appearance.
- It is suitable for both cosmetic and lip care application.
- It is free of GMO, BSE/TSE, ethoxylation, irradiation, sulphonation, preservatives, antioxidant, alcohol, nitrosamines, formaldehyde or formaldehyde donors, glycol ethers, gluten, lactose, methanol, nanoparticles, palm oil/palm kernel oil (or derivatives), parabens, paraffin/petroleum products, phthalates, PEG, residual solvents, sulfates and VOC.
- AC MVS Cooling is Vegan, COSMOS and REACH compliant.
Product family:
INCI:
Product Type:
| CAS Number | Visible After Login |
| Odor | Visible After Login |
| Origin / Nature | Visible After Login | Visible After Login |
| Bio Based | Visible After Login |
| Bio Based content | Visible After Login |
| Usage Level | Visible After Login |
| Color | Visible After Login |
| EC Number | Visible After Login |
| Appearance | Visible After Login |
Compliance
| Certifications & Compliance | Visible After Login |
Applications
Recommended markets
Availability
Product Status:Visible After Login
AC MVS Cooling properties
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Arsenic Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Cadmium Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Color, Gardner | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Heavy Metal Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Lead Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Natural Index | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Natural Origin Index | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Refractive Index | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Total Plate Count | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Yeast/Mold/Fungi Count | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |

