Visible After Login
PHASE x
QuantitY x%
Actions
Formulation
Supplied ByHallstar -Last Updated on Feb 19, 2021
This Broad Spectrum SPF 40 Sunscreen Cream delivers true broad-spectrum sun protection, making use of singlet state quenching SolaStay®S1, triplet state quenching organosilicone HallBrite®PSF, and elegant sunscreen solvent and emollient HallBrite®BHB to photostabilize a combination of the sunscreen active ingredients homosalate and avobenzone. Sunspheres magnify sunscreen active ingredients performance. In vitro testing indicates SPF ~ 40, PFA (PPD) ~ 30. Critical wavelength = 380 nm.
| PHASE | INGREDIENTS | QuantitY | Actions |
|---|---|---|---|
| x | Visible After Login | x% | |
| x | Visible After Login | x% | |
| x | Visible After Login | x% | |
| x | Visible After Login | x% | |
| x | Visible After Login | x% | |
| x | Visible After Login | x% | |
| x | Visible After Login | x% | |
| x | Visible After Login | x% | |
| x | Visible After Login | x% | |
| x | Visible After Login | x% | |
| x | Visible After Login | x% | |
| x | Visible After Login | x% | |
| x | Visible After Login | x% | |
| x | Visible After Login | x% | |
| x | Visible After Login | x% | |
| x | Visible After Login | x% | |
| x | Visible After Login | x% | |
| x | Visible After Login | x% | |
| x | Visible After Login | x% |
pH: 5.5-6.5