Technical datasheet
Agrol® 5.6
Supplied byBioBased Technologies (Cargill)- Last Updated on Sep 30, 2024
It is a biobased polyol derived from purified soybean oil, an annually renewable feedstock. Suitable for all polyurethane applications.
| CAS Number | Visible After Login |
| Chemical Composition: | Visible After Login |
| Bio Based | Visible After Login |
| Bio Based content | Visible After Login |
Compliance
No data available
Applications
Recommended markets
No data available
Availability
Product Status:Visible After Login
Agrol® 5.6 properties
Other properties
| Properties | Value & unit | Test condition | Test method |
|---|---|---|---|
| Acid Value | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Amine Hydrogen Equivalent Weight (AHEW) | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Density | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Estimated functionality | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Hydroxyl Value | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Typical Color | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Viscosity | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
| Water Content | 0.0 Visible After Login | Visible After Login | Visible After Login |
